产品介绍
装置中的检测模块采用独有的近红外TDLAS激光光谱技术,通过乙炔气体对特定波长激光直接吸收原理检测,无需光声转换,直接检测混合气。


装置中的检测模块采用独有的近红外TDLAS激光光谱技术,通过乙炔气体对特定波长激光直接吸收原理检测,无需光声转换,直接检测混合气。
功能 | 通讯协议 | 通讯方式 | 备注 |
数据传输功能 | 模拟量(4-20mA) | 485线 | 接入控制保护平台 |
61850协议 | 光纤/网线 | 一体化监测平台或其他 | |
modbus协议 | 485线 | 一体化监测平台或其他 | |
告警功能 | 硬接点告警 | 485线 | 装置异常/数据异常信号 |
61850协议 | 光纤/网线 | 装置异常/数据异常信号 | |
modbus协议 | 485线 | 装置异常/数据异常信号 | |
启动功能 | 61850协议 | 光纤/网线 | 软报文启动 |
硬接点方式 | 485线 | 开关启动 | |
私有规约 | 485线 | 就地显示与启动 |
装置在特高压锡盟换流站最小检测周期30分钟试运行6个月,装置运行可靠,数据准确。